<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Googlesfera</title>
	<atom:link href="http://googlesfera.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://googlesfera.com</link>
	<description>Tudo o que rola na Googlesfera</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2011 12:03:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nexus One &#8211; Vídeo Demonstração</title>
		<link>http://googlesfera.com/2010/06/nexus-one-video-demonstracao/</link>
		<comments>http://googlesfera.com/2010/06/nexus-one-video-demonstracao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 18:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android OS]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[nexus one]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googlesfera.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Tem se falado muito do Android Os e o Nexus One o &#8220;iPhone do Google&#8221;, mas você já viu um funcionado? Eu estava curioso para ver o funcionamento do aparelho e como não tenho muito conhecimento do Inglês, procurei no Youtube um vídeo com demonstração do aparelho em português e encontrei o vídeo abaixo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tem se falado muito do Android Os e o Nexus One o &#8220;iPhone do Google&#8221;, mas você já viu um funcionado? Eu estava curioso para ver o funcionamento do aparelho e como não tenho muito conhecimento do Inglês, procurei no Youtube um vídeo com demonstração do aparelho em português e encontrei o vídeo abaixo que mostras muitas funções interessantes do aparelho.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/znavpobIAsw&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/znavpobIAsw&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://googlesfera.com/2010/06/nexus-one-video-demonstracao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google remove Windows de suas máquinas por segurança</title>
		<link>http://googlesfera.com/2010/06/google-remove-windows-de-suas-maquinas-por-seguranca/</link>
		<comments>http://googlesfera.com/2010/06/google-remove-windows-de-suas-maquinas-por-seguranca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 17:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[google retira windows]]></category>
		<category><![CDATA[google x windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googlesfera.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Google e Microsoft competem em diversos segmentos, de aplicações Web, passando pela busca e, até o fim do ano, no campo dos sistemas operacionais. Na Google, como em qualquer empresa de tecnologia (imagino eu), uma diretriz recomenda aos funcionários darem preferência aos produtos da casa, para não cair naquele velho ditado “em casa de ferreiro, espeto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google</strong> e <strong>Microsoft</strong> competem em diversos segmentos, de aplicações Web, passando pela busca e, até o fim do ano, no campo dos sistemas operacionais. Na Google, como em qualquer empresa de tecnologia (imagino eu), uma diretriz recomenda aos funcionários darem preferência aos produtos da casa, para não cair naquele velho ditado “em casa de ferreiro, espeto é de pau”. Normal.</p>
<p>Até agora, a Google não tem um sistema operacional, logo, seus funcionários são livres para escolher o que mais lhe agrada. Eram. Desde janeiro, após <a title="No More Mr Nice Google" href="http://meiobit.com/38411/no-more-mr-nice-google/">os ataques chineses aos servidores da gigante de Mountain View</a>, a ordem por lá é usar qualquer coisa, <strong><em>menos</em> Windows</strong>.</p>
<p><a title="Google aposenta Windows por questão de segurança" href="http://meiobit.com/66548/google-windows-seguranca/" target="_blank">Leia o artigo completo aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://googlesfera.com/2010/06/google-remove-windows-de-suas-maquinas-por-seguranca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iped Clone do Ipad com Android OS</title>
		<link>http://googlesfera.com/2010/06/iped-clone-do-ipad-com-android-os/</link>
		<comments>http://googlesfera.com/2010/06/iped-clone-do-ipad-com-android-os/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 12:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android OS]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Clones do iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad com Android OS]]></category>
		<category><![CDATA[iPed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googlesfera.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Novos clones  quase idênticos do iPad continuam aparecendo. O produto made in China da foto ao lado tem o processador Intel Atom e funciona com uma versão do Android totalmente modificada. Uma fabricante chinesa lançou este tablet com design e embalagem muito parecidos com o iPad, da Apple e com o sistema operacional Android, do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://googlesfera.com/wp-content/uploads/2010/06/iped-clone-do-ipad.jpg"><img class="size-full wp-image-122 alignleft" title="iped-clone-do-ipad" src="http://googlesfera.com/wp-content/uploads/2010/06/iped-clone-do-ipad.jpg" alt="iPed o iPad da China" width="316" height="237" /></a>Novos <strong>clones  quase idênticos do iPad </strong>continuam aparecendo. O produto made in China da foto ao lado tem o processador Intel Atom e funciona com uma versão do <strong>Android </strong>totalmente modificada.</p>
<p>Uma fabricante chinesa lançou este tablet com design e embalagem muito parecidos com o iPad, da Apple e com o <strong>sistema operacional Android, do Google</strong>. Chamado iPed,  será vendido, apenas na China, por US$ 105.</p>
<p>Apesar de barato e bastante parecido com o iPad, o iPed usa um chip Intel, tem 128 MB de memória RAM e mais 16 GB de memória interna. Segundo o site Mashable, embora o tablet chinês use Android, ele é um pouco lento, provavelmente por causa da pequena quantidade de RAM.</p>
<p>O iPad esta venda em Shenzhen, cidade da China que abriga uma das maiores zonas econômicas especiais chinesas. Com hardware pouco taxado e fácil acesso a componentes de fábricas como a Foxconn — a mesma que teve dez casos de suicídio recentemente —, qualquer clone de produtos dá as caras por lá em questão de tempo.</p>
<p>Como a Apple ainda não divulgou previsão de quando o iPad chegará à China, o iPed não enfrentará concorrência pelo menos nos próximos meses. Veja abaixo vídeo mostrando o funcionamento do iPad</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Q599sQ41_cI&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="340" src="http://www.youtube.com/v/Q599sQ41_cI&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://googlesfera.com/2010/06/iped-clone-do-ipad-com-android-os/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Página do Google vai permitir colocar Imagem de Fundo</title>
		<link>http://googlesfera.com/2010/06/pagina-do-google-vai-permitir-colocar-imagem-de-fundo/</link>
		<comments>http://googlesfera.com/2010/06/pagina-do-google-vai-permitir-colocar-imagem-de-fundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 12:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[foto no google]]></category>
		<category><![CDATA[google com foto de fundo]]></category>
		<category><![CDATA[google com imagem de fundo]]></category>
		<category><![CDATA[imagem de fundo google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googlesfera.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[A gigante das busca, Google liberou  um recurso que permite  colocar uma imagem de fundo na página de busca. O usuário pode fazer upload de fotos diretamente do seu PC, ou então escolher imagens no álbum virtual do próprio Google, o Picasa. Por enquanto, apenas os americanos podem utilizar essa nova ferramenta, e muitos deles  já [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://googlesfera.com/wp-content/uploads/2010/06/fundo-de-tela-no-google.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-119" title="fundo-de-tela-no-google" src="http://googlesfera.com/wp-content/uploads/2010/06/fundo-de-tela-no-google.png" alt="" width="450" height="253" /></a></p>
<p>A gigante das busca,<strong> Google</strong> liberou  um recurso que permite  colocar uma <strong>imagem de fundo na página de busca.</strong></p>
<p>O usuário pode fazer upload de fotos diretamente do seu PC, ou então escolher imagens no álbum virtual do próprio Google, o <strong>Picasa.</strong></p>
<p>Por enquanto, apenas os americanos podem utilizar essa nova ferramenta, e muitos deles  já personalizaram sua página de busca, e postaram  capturas de tela no Twitter, acompanhadas pela hashtag #myGooglepage.</p>
<p>O google promete liberar a novidade aos poucos para o mundo todo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://googlesfera.com/2010/06/pagina-do-google-vai-permitir-colocar-imagem-de-fundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone do Google, Nexus One ganha dock para carro</title>
		<link>http://googlesfera.com/2010/04/smartphone-do-google-nexus-one-ganha-dock-para-carro/</link>
		<comments>http://googlesfera.com/2010/04/smartphone-do-google-nexus-one-ganha-dock-para-carro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 22:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[nexus one]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googlesfera.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Para os felizes usuários do Nexus One nos EUA, o smartphone do Google ganhou um novo periférico que será possivelmente bem-vindo. O dock para transformá-lo em um GPS no carro combina perfeitamente com o Google Maps Navigation, o sistema de geolocalização gratuito do Android – mas só nos EUA. O aparelho já havia sido mostrado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para os felizes usuários do Nexus One nos EUA, o smartphone do Google ganhou um novo periférico que será possivelmente bem-vindo. O dock para transformá-lo em um GPS no carro combina perfeitamente com o Google Maps Navigation, o sistema de geolocalização gratuito do Android – mas só nos EUA.</p>
<p>O aparelho já havia sido mostrado desde os primeiros vídeos oficiais do Nexus One, mas o Google enrolou um tanto para colocá-lo à venda. Além de deixar o Google Phone na horizontal, para você não se perder pelas estradas americanas, o dock carrega o smartphone. Assim, ele não te deixará na mão no meio daquela viela escura.</p>
<p>Ele está à venda pelo site do Google por 55 dólares. Como era de se esperar, tanto o celular quanto o dock não estão disponíveis ainda no Brasil. Mas há indícios de que isso pode estar mais próximo de acontecer, mas veremos em outro post…</p>
<p>Fonte: <a title="nexus one" href="http://info.abril.com.br/noticias/blogs/gadgets/miscelanea/nexus-one-ganha-dock-para-carro/" target="_blank">Info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://googlesfera.com/2010/04/smartphone-do-google-nexus-one-ganha-dock-para-carro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdSense &#8211; Usando anúncios de gráficos no seu site</title>
		<link>http://googlesfera.com/2010/04/adsense-usando-anuncios-de-graficos-no-seu-site/</link>
		<comments>http://googlesfera.com/2010/04/adsense-usando-anuncios-de-graficos-no-seu-site/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 18:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[monetização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googlesfera.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Se seus ganhos no AdSense estão baixos, uma boa forma de aumenta-los é habilitar os anúncios gráficos nele, pois para poderem ser exibidos no seu site/blog esses anúncios devem vencer o leilão do espaço e acaba aumentando o valor do anúncio Aprenda a habilitar os anúncios gráficos em sua conta do AdSense e, dessa forma, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/sNEmcCgV95Q&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/sNEmcCgV95Q&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Se seus ganhos no AdSense estão baixos, uma boa forma de aumenta-los é habilitar os anúncios gráficos nele, pois para poderem ser exibidos no seu site/blog esses anúncios devem vencer o leilão do espaço e acaba aumentando o valor do anúncio</p>
<p style="text-align: left;">Aprenda a habilitar os anúncios gráficos em sua conta do AdSense e, dessa forma, dê aos visitantes do seu site uma grande variedade de anúncios diferentes e ainda mais atraentes que a nossa publicidade textual. Se precisar de mais ajuda, consulte também o link <a title="https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?answer=30634&amp;hl=br" dir="ltr" rel="nofollow" href="http://www.youtube.com/redirect?username=InsideAdSensePT&amp;q=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fadsense%2Fsupport%2Fbin%2Fanswer.py%3Fanswer%3D30634%26hl%3Dbr&amp;video_id=sNEmcCgV95Q&amp;event=url_redirect&amp;url_redirect=True&amp;usg=tZtbrsXB3GzWbFLDfcx_47i9wvM=" target="_blank">https://www.google.com/adsense/suppor&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://googlesfera.com/2010/04/adsense-usando-anuncios-de-graficos-no-seu-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Álbuns do Google Picasa ficam 10 vezes maior</title>
		<link>http://googlesfera.com/2010/04/albuns-do-google-picasa-ficam-10-vezes-maior/</link>
		<comments>http://googlesfera.com/2010/04/albuns-do-google-picasa-ficam-10-vezes-maior/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 05:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Picasa]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[álbusn do picasa]]></category>
		<category><![CDATA[google picasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googlesfera.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Google Picasa aceita sugestão de usuários e aumenta para dez mil o limite de álbuns Para os usuários que não se satisfazia com o limite de mil álbuns no Picasa, o Google, dono do serviço, anunciou que todos  poderão criar até dez mil álbuns de fotos a partir de hoje. O espaço extra de armazenamento é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Google Picasa aceita sugestão de usuários e aumenta para dez mil o limite de álbuns</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong></strong>Para os usuários que não se satisfazia com o limite de mil álbuns no Picasa, o Google, dono do serviço, anunciou que todos  poderão criar até dez mil álbuns de fotos a partir de hoje. O espaço extra de armazenamento é somado ao que o usuário já possui na conta do Google e é distribuído entre as contas do Gmail e do Picasa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://googlesfera.com/2010/04/albuns-do-google-picasa-ficam-10-vezes-maior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft acusa Google de Roubar Privacidade do Internauta</title>
		<link>http://googlesfera.com/2010/04/microsoft-acusa-google-de-roubar-privacidade-do-internauta/</link>
		<comments>http://googlesfera.com/2010/04/microsoft-acusa-google-de-roubar-privacidade-do-internauta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 08:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscas]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google rouba privacidade?]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[privacidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googlesfera.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft acusa o navegador Chrome, do Google, de registrar cada clique do internauta na web. Google rouba sua privacidade, diz Microsoft Um vídeo publicado no blog Edge, da Microsoft mostra  Pete LePage, gerente de produto do Internet Explorer, criticando o fato de o campo para buscas do Chrome ser o mesmo lugar onde o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A <strong>Microsoft </strong>acusa o<strong> navegador Chrome, do Google,</strong> de registrar cada clique do internauta na web.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Google rouba sua privacidade, diz Microsoft</h2>
<p style="text-align: justify;">Um vídeo publicado no blog Edge, da Microsoft mostra  Pete LePage, gerente de produto do Internet Explorer, criticando o fato de o campo para buscas do Chrome ser o mesmo lugar onde o usuário digita a URL de um site para onde quer navegar. Segundo LePage, isso significa que todas as URLs são transmitidas ao Google (ou a outro serviço de busca), que pode, assim, registrar cada passo do usuário na web. Isso não acontece no Internet Explorer, onde o campo de busca fica separado da área de endereço. Nele, só os termos pesquisados são enviados ao serviço de busca escolhido pelo usuário (o padrão é o Bing).</p>
<p style="text-align: justify;">O vídeo, é claro, é  mais uma peça de propaganda na disputa entre os browsers. Embora tenha uma participação de apenas 5,6% entre os navegadores, de acordo com a NetApplications, o Chrome é o que mais tem crescido. Ele tem roubado espaço do Internet Explorer, agora com 61,6% do mercado. Enquanto isso, o Firefox permanece estável com 24,2% de participação. Assim, é natural que a Microsoft dirija seus ataques ao navegador do Google</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://googlesfera.com/2010/04/microsoft-acusa-google-de-roubar-privacidade-do-internauta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo dos 10 anos de história do Google</title>
		<link>http://googlesfera.com/2009/12/video-dos-10-anos-de-historia-do-google/</link>
		<comments>http://googlesfera.com/2009/12/video-dos-10-anos-de-historia-do-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 03:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[10 anos]]></category>
		<category><![CDATA[história do google]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googlesfera.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo dos 10 anos de história do Google em vídeo Guia Hi Tech]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/N9rCdgbwPZY&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/N9rCdgbwPZY&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><span><strong>Vídeo dos 10 anos de história do Google em vídeo Guia Hi Tech</strong> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://googlesfera.com/2009/12/video-dos-10-anos-de-historia-do-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabalhar para o Google</title>
		<link>http://googlesfera.com/2009/12/trabalhar-para-o-google/</link>
		<comments>http://googlesfera.com/2009/12/trabalhar-para-o-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 03:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhar]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhar no google]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[vagas no google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googlesfera.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Mais um video que mostra como é o trabalho para  o Google]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/vEPS3uO41hU&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/vEPS3uO41hU&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><strong>Mais um </strong><span><strong>video que mostra como é o trabalho para  o Google</strong> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://googlesfera.com/2009/12/trabalhar-para-o-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

