<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Googlesfera &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://googlesfera.com/category/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://googlesfera.com</link>
	<description>Tudo o que rola na Googlesfera</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2011 12:03:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Agora você pode usar o Google até no banheiro</title>
		<link>http://googlesfera.com/2009/11/agora-voce-pode-usar-o-google-ate-no-banheiro/</link>
		<comments>http://googlesfera.com/2009/11/agora-voce-pode-usar-o-google-ate-no-banheiro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 20:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[banheiro]]></category>
		<category><![CDATA[papel higiêncio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googlesfera.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[O papel higiênico Google já está disponível nas melhores lojas do ramo no Vietnã, e é feito de polpa de celulose 100% virgem. A embalagem ainda informa que o papel é &#8220;muito longo, suave e macio&#8221;. Agora responda rápido, qual o melhor comentário para essa notícia? O google quer dominar o mundo começando pelos nossos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_88" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-88" href="http://googlesfera.com/2009/11/agora-voce-pode-usar-o-google-ate-no-banheiro/papel-google/"><img class="size-medium wp-image-88 " title="papel-google" src="http://googlesfera.com/wp-content/uploads/2009/11/papel-google-300x225.jpg" alt="Papel Higiênico do Google" width="300" height="225" /></a><strong></strong><p class="wp-caption-text">Papel Higiênico do Google</p></div>
<p><strong>O papel higiênico Google</strong> já está disponível nas melhores lojas do ramo no Vietnã, e é feito de polpa de celulose 100% virgem. A embalagem ainda informa que o papel é &#8220;muito longo, suave e macio&#8221;.</p>
<p>Agora responda rápido, qual o melhor comentário para essa notícia?</p>
<ul>
<li>O <strong>google </strong>quer <strong>dominar o mundo</strong> começando pelos nossos <strong>banheiro</strong>s.</li>
<li>Vamos ver que empresa vai fazer uma campanha para o <strong>AdWords</strong> destinado a esse &#8220;nicho&#8221;</li>
<li>Vamos<strong> otimizar o SEO</strong> do nosso<strong> trazeiro </strong>pro google achar todas<strong> as sujeiras.</strong></li>
</ul>
<p>Deixem vocês também seus cometários!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://googlesfera.com/2009/11/agora-voce-pode-usar-o-google-ate-no-banheiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>História dos 11 anos de google em vídeo</title>
		<link>http://googlesfera.com/2009/11/historia-dos-11-anos-de-google-em-video/</link>
		<comments>http://googlesfera.com/2009/11/historia-dos-11-anos-de-google-em-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 13:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Google Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Googlesfera]]></category>
		<category><![CDATA[BackRub]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain View]]></category>
		<category><![CDATA[Stanford]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googlesfera.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Esse vídeo postado pela equipe do Google no Reino Unido YouTube que destaca diversos pontos interessantes da história da empresa líder em pesquisas na internet. &#8220;De Stanford para Mountain View e o resto mundo, muitos produtos diferentes, iniciando pelo BackRub e indo para o Google Wave, Street View e Chrome&#8220;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/EjN5avRvApk&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/EjN5avRvApk&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;">Esse vídeo postado pela equipe do <strong>Google</strong> no Reino Unido <strong>YouTube</strong> que destaca diversos pontos interessantes da história da empresa líder em pesquisas na internet. &#8220;De <strong>Stanford </strong>para <strong>Mountain View</strong> e o resto mundo, muitos produtos diferentes, iniciando pelo<strong> BackRub</strong> e indo para o <strong>Google Wave</strong>, <strong>Street View</strong> e<strong> Chrome</strong>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://googlesfera.com/2009/11/historia-dos-11-anos-de-google-em-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google nas Nuvens &#8211; A gigantesca estrutura da empresa</title>
		<link>http://googlesfera.com/2008/12/google-nas-nuvens-a-gigantesca-estrutura-da-empresa/</link>
		<comments>http://googlesfera.com/2008/12/google-nas-nuvens-a-gigantesca-estrutura-da-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 03:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[gigantesca]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[nuvens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googlesfera.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Um exército de servidores espalhados por 40 data centers ao redor do mundo move os serviços do Google para usuários de todos os continentes. Cerca de 90% das aplicações da empresa rodam sob arquitetura em nuvem. Tudo isso sob a égide do código aberto &#8211; estima-se que o Google seja a maior empresa baseada em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Um exército de servidores espalhados por 40 data centers  ao redor do mundo move os <span style="font-weight: bold;">serviços do Google</span> para usuários de todos os continentes. Cerca de 90% das aplicações da empresa rodam<span style="font-weight: bold;"> sob arquitetura em nuvem</span>. Tudo isso sob a égide do código aberto &#8211; estima-se que o Google seja a maior empresa baseada em open source no planeta. &#8220;<span style="font-weight: bold;">O elemento fundamental na arquitetura de computação em nuvem é o browser</span>. No Google, tudo acontece por meio dele&#8221;, diz José Nilo Martins, gerente da divisão Google Enterprise no Brasil.</div>
<p>
<div style="text-align: justify;">Não é por acaso que o conceito de computação em nuvem esteja na essência do negócio do Google. A empresa mantém uma estrutura gigante para suportar <span style="font-weight: bold;">milhões de acessos simultâneos</span> &#8211; com um tempo máximo de resposta de cerca de meio segundo. &#8220;A computação em nuvem nos permite liderar o segmento em que participamos e nos ajudará a superar os tradicionais modelos de negócios e serviços&#8221;, afirma Martins.</p>
<p>Para ilustrar a importância da nuvem para o Google, Martins cita o e-mail pago para empresas, incorporado ao <span style="font-weight: bold;">Google Apps</span>, que oferece 25 GB para cada caixa postal. &#8220;Isso é possível porque o Google administra um pool imenso de discos e, de maneira racional, vai alocando capacidade à medida que os usuários precisam&#8221;, diz ele. Martins acredita que qualquer empresa pode ser beneficiada pela computação em nuvem. &#8220;As PMEs têm mais sede por esse modelo&#8221;.</p>
<p>Entre as vantagens de rodar aplicações no servidor do Google está a capacidade de absorver imediatamente <span style="font-weight: bold;">qualquer aumento de demanda</span>, com muito mais agilidade e menor custo que o modelo tradicional. A empresa oferece APls-padrão para que aplicações acessem seus serviços web, não importa em qual computador elas rodem.</p>
<p>&#8220;Nunca vamos encarar a oportunidade que temos com a computação de nuvem para reproduzir modelos de relacionamento que se aproximam de monopólio&#8221;, afirma.</p>
<p>Recentemente, o Google anunciou o <span style="font-weight: bold;">App Engine</span>, ainda em fase de pré-release. Ele permite o desenvolvimento de aplicativos na linguagem Python para serem rodados na nuvem do próprio Google. &#8220;Não temos o que perder, a computação em nuvem está indissoluvelmente ligada às nossas competências. É uma coisa que a gente sabe fazer muito bem, até por necessidade do nosso negócio&#8221;, diz.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://googlesfera.com/2008/12/google-nas-nuvens-a-gigantesca-estrutura-da-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

